Description- Ferrite Nplhaib Magnet
Ferrite Ring Magnet yog lub nplhaib hlau nplaum uas nws qhov kev tsim kho muaj cov khoom siv ferrite thiab lub kauj. Ferrite yog cov khoom siv sib nqus hlau nplaum nrog cov hlau nplaum zoo permeability thiab sib nqus saturation lub zog, yog li nws feem ntau siv los ua cov hlau nplaum. Lub coil yog lub tshuab hluav taws xob sib nqus qhov txhab nrog lub tshuab hluav taws xob, uas tuaj yeem tsim cov hlau nplaum tom qab muaj zog.
Ferrite Ring Magnet yog tus cwj pwm los ntawm lub zog sib nqus sib nqus, thiab cov kev taw qhia ntawm lub magnetic teb yog perpendicular mus rau tus ntoo khaub lig seem ntawm cov hlau nplaum. Nws yog dav siv hauv kev tshawb fawb hauv biomedicine, cov ntaub ntawv tshawb fawb, thiab physics, xws li magnetic resonance imaging (MRI), magnetic fluid separation, magnetic probes, etc.
Cov hlau nplaum tawv Ferrite, ua los ntawm molding hmoov sib tov ntawm 80 feem pua Fe2O3 thiab li 20 feem pua BaCo3 los yog SrO3, kuj hu ua ceramic magnet. Nrog rau kev tshawb fawb tob zuj zus, qee cov tshuaj ntxiv xws li cobalt (Co) thiab lanthanum (La) tau sib xyaw ua ke los txhim kho kev sib nqus. Lub molded hmoov metallic ntsuab yog sintered nyob rau hauv ib tug kub tswj qhov cub dab tsi yog rhuab nrog hluav taws xob los yog thee. Txawm hais tias Hard Ferrite hlau nplaum yog cov cuab yeej sib nqus tsis tshua muaj, nws tseem yog qhov kev xaiv zoo tshaj plaws rau engineer hauv lawv cov qauv tsim vim muaj ntau yam: muaj ntau yam khoom siv raw, tus nqi pheej yig tshaj plaws ntawm tsev neeg hlau nplaum ruaj khov, tsis tshua muaj siab, ruaj khov zoo heev ntawm chemistry, siab tshaj plaws ua haujlwm. kub thiab Curie kub.
Ferrite Ring Magnet rau daim ntawv thov acoustic yog cov khoom lag luam feem ntau thiab ua haujlwm tseem ceeb rau peb lub tuam txhab thaum pib theem. Nrog rau kev ua tiav ntawm kev thov kev thov hluav taws xob ntau ntxiv, peb tau tsom mus rau peb cov haujlwm ntawm kev nce qib ntawm Hard Ferrite ntu hlau nplaum thiab tau txais kev nplua nuj ntawm kev tsim cov hlau nplaum kom txo qis suab nrov, ua kom zoo tshaj plaws thiab ua kom zoo dua lwm yam kev xav ntawm daim ntawv thov. Tsis tas li ntawd peb tau ua tiav kev txhim kho Hard Ferrite hlau nplaum nrog cov qauv tsis tu ncua (super-me, super-loj, super-thin), geometry nyuaj thiab super precision ua los ntawm cov txheej txheem ntub dej molding. Kev txwv los ntawm kev ua haujlwm nyuaj, xws li cov hlau nplaum feem ntau yog ua los ntawm cov txheej txheem qhuav thiab cov txheej txheem sib txuas nrog cov khoom tsis txaus thiab cov nqi kim. Tam sim no peb cov khoom lag luam Hard Ferrite hlau nplaum tau sib sau ua ke hauv lub cev muaj zog, lub tshuab hluav taws xob, sensor, nrov nrov, ntsuas, relay, cais thiab ntau lwm yam kev siv rau kev tiv thaiv, tsheb, neeg hlau, khoom siv hluav taws xob hauv tsev, kev sib txuas lus wireless hauv paus chaw nres tsheb thiab cov nroj tsuag...
Dimension range-Ferrite Nplhaib Magnet
Sab nraud: 30-330mm
Inner Diameter: 10-170mm
Thickness: 30 hli
Cov cuab yeej txheem: Y30, Y30H-1, Y30BH
Hom Sib Nqus Kev Ua Haujlwm rau Hard Ferrite hlau nplaum
Qib | Remanence | Coercive Force | Intrinsic Coercive | Max Zog | Qhov ntom | ||||
Br | Hcb | Hcj | (BH) max | ||||||
mT | Gs | KA/m | Oe | KA/m | Oe | KJ/m³ | MGOe | g/cm3 ua | |
Y8T | 200-235 | Ntau dua lossis sib npaug2000 | 125-160 | Ntau dua lossis sib npaug1570 | 210-280 | Ntau dua lossis sib npaug2610 | 6.5-9.5 | Ntau dua lossis sib npaug0.8 | 4.8 |
Y22H | 310-360 | Ntau dua lossis sib npaug3100 | 220-250 | Ntau dua lossis sib npaug2770 | 280-320 | Ntau dua lossis sib npaug3520 | 20.0-24.0 | Ntau dua lossis sib npaug2.5 | 4.9 |
Y25 | 360-400 | Ntau dua lossis sib npaug3600 | 135-170 | Ntau dua lossis sib npaug1700 | 140-200 | Ntau dua lossis sib npaug1760 | 22.5-28.0 | Ntau dua lossis sib npaug2.8 | 4.9 |
Y26H-1 | 360-390 | Ntau dua lossis sib npaug3600 | 200-250 | Ntau dua lossis sib npaug2512 | 225-255 | Ntau dua lossis sib npaug2830 | 23.0-28.0 | Ntau dua lossis sib npaug2.9 | 4.9 |
Y26H-2 | 360-380 | Ntau dua lossis sib npaug3600 | 263-288 | Ntau dua lossis sib npaug3300 | 318-350 | Ntau dua lossis sib npaug4000 | 24.0-28.0 | Ntau dua lossis sib npaug3 | 4.9 |
Y27H | 350-380 | Ntau dua lossis sib npaug3500 | 225-240 | Ntau dua lossis sib npaug2830 | 235-260 | Ntau dua lossis sib npaug2950 | 25.0-29.0 | Ntau dua lossis sib npaug3.1 | 4.9 |
Y28 | 370-400 | Ntau dua lossis sib npaug3700 | 175-210 | Ntau dua lossis sib npaug2200 | 180-220 | Ntau dua lossis sib npaug2260 | 26.0-30.0 | Ntau dua lossis sib npaug3.3 | 4.9 |
Y28H-1 | 380-400 | Ntau dua lossis sib npaug3800 | 240-260 | Ntau dua lossis sib npaug3020 | 250-280 | Ntau dua lossis sib npaug3140 | 27.0-30.0 | Ntau dua lossis sib npaug3.4 | 4.9 |
Y28H-2 | 360-380 | Ntau dua lossis sib npaug3600 | 271-295 | Ntau dua lossis sib npaug3400 | 382-405 | Ntau dua lossis sib npaug4800 | 26.0-30.0 | Ntau dua lossis sib npaug3.3 | 4.9 |
Y30 | 370-400 | Ntau dua lossis sib npaug3700 | 175-210 | Ntau dua lossis sib npaug2200 | 180-220 | Ntau dua lossis sib npaug2260 | 26.0-30.0 | Ntau dua lossis sib npaug3.3 | 4.9 |
Y30BH | 380-390 | Ntau dua lossis sib npaug3800 | 223-235 | Ntau dua lossis sib npaug2800 | 231-245 | Ntau dua lossis sib npaug2900 | 27.0-30.0 | Ntau dua lossis sib npaug3.4 | 4.9 |
Y30H-1 | 380-400 | Ntau dua lossis sib npaug3800 | 230-275 | Ntau dua lossis sib npaug2890 | 235-290 | Ntau dua lossis sib npaug2950 | 27.0-32.5 | Ntau dua lossis sib npaug3.4 | 4.9 |
Y30H-2 | 395-415 | Ntau dua lossis sib npaug3950 | 275-300 | Ntau dua lossis sib npaug3460 | 310-335 | Ntau dua lossis sib npaug3900 | 27.0-32.0 | Ntau dua lossis sib npaug3.4 | 4.9 |
Y32 | 400-420 | Ntau dua lossis sib npaug4000 | 160-190 | Ntau dua lossis sib npaug2010 | 165-195 | Ntau dua lossis sib npaug2070 | 30.0-33.5 | Ntau dua lossis sib npaug3.8 | 4.9 |
Y32H-1 | 400-420 | Ntau dua lossis sib npaug4000 | 190-230 | Ntau dua lossis sib npaug2390 | 230-250 | Ntau dua lossis sib npaug2890 | 31.0-35.0 | Ntau dua lossis sib npaug3.9 | 4.9 |
Y32H-2 | 400-440 | Ntau dua lossis sib npaug4000 | 224-240 | Ntau dua lossis sib npaug2810 | 230-250 | Ntau dua lossis sib npaug2890 | 31.0-34.0 | Ntau dua lossis sib npaug3.9 | 4.9 |
Y33 | 410-430 | Ntau dua lossis sib npaug4100 | 220-250 | Ntau dua lossis sib npaug2760 | 225-255 | Ntau dua lossis sib npaug2830 | 31.5-35.0 | Ntau dua lossis sib npaug4 | 4.9 |
Y33H | 410-430 | Ntau dua lossis sib npaug4100 | 250-270 | Ntau dua lossis sib npaug3140 | 250-275 | Ntau dua lossis sib npaug3140 | 31.5-35.0 | Ntau dua lossis sib npaug4 | 4.9 |
Y34 | 420-440 | Ntau dua lossis sib npaug4200 | 200-230 | Ntau dua lossis sib npaug2510 | 205-235 | Ntau dua lossis sib npaug2580 | 32.5-36.0 | Ntau dua lossis sib npaug4.1 | 4.9 |
Y35 | 430-450 | Ntau dua lossis sib npaug4300 | 215-239 | Ntau dua lossis sib npaug2700 | 217-241 | Ntau dua lossis sib npaug2730 | 33.1-33.2 | Ntau dua lossis sib npaug4.2 | 4.9 |
Y36 | 440-450 | Ntau dua lossis sib npaug4400 | 247-271 | Ntau dua lossis sib npaug3100 | 250-374 | Ntau dua lossis sib npaug3140 | 35.1-38.3 | Ntau dua lossis sib npaug4.4 | 4.9 |
Y38 | 440-460 | Ntau dua lossis sib npaug4400 | 285-305 | Ntau dua lossis sib npaug3580 | 294-310 | Ntau dua lossis sib npaug3690 | 36.6-40.6 | Ntau dua lossis sib npaug4.6 | 4.9 |
Y40 | 450-460 | Ntau dua lossis sib npaug4500 | 330-354 | Ntau dua lossis sib npaug4150 | 340-360 | Ntau dua lossis sib npaug4270 | 37.6-41.8 | Ntau dua lossis sib npaug4.7 | 4.9 |
Lub cev khoom ntawm Hard Ferrite hlau nplaum
Curie Kub (degree) | 450 |
Ua haujlwm kub siab tshaj plaws (degree) | 250 |
Hardness (Hv) | 480-580 |
Qhov ceev (g / cm3) | 4.8 - 4.9 |
Tus txheeb ze Recoil Permeability (μrec) | 1.05 - 1.20 |
Saturation Field Strength, kOe (KA / m) | 10 (800) |
Kub Coefficient ntawm Br (%) / degree | -0.2 |
Kub Coefficient ntawm iHc (%) / degree | 0.3 |
Tensile zog (N / mm) | <100 |
Transverse Rupture Strength (N / hli) | 300 |
Tebchaws USA Standard - Permanent Ferrite / Ceramic Magnet
Qib | Remanence | Coercive Force | Intrinsic Coercive | Max Zog | Qhov ntom | Tw Max | Lus ceeb toom | ||||
Br | Hcb | Hcj | BHmax | ||||||||
KGs | mT | KOJ | KA/m | KOJ | KA/m | KJ/m3 | MGOe | g/cm3 | degree | ||
C1 | 2.3 | 230 | 1.86 | 150 | 3.5 | 258 | 8.36 | 1.05 | 4.8 | 250 | Isotropic |
C5 | 3.8 | 380 | 2.4 | 190 | 2.5 | 200 | 27.1 | 3.4 | 4.9 | 250 | |
C7 | 3.4 | 340 | 3.23 | 258 | 4.0 | 318 | 21.9 | 2.75 | 4.9 | 250 | |
C8(C8A) | 3.85 | 385 | 2.95 | 235 | 3.0 | 240 | 27.8 | 3.5 | 4.9 | 250 | Anisotropic |
C8B | 4.2 | 420 | 2.9 | 232 | 2.96 | 236 | 32.8 | 4.1 | 4.9 | 250 | |
C9 | 3.8 | 380 | 3.5 | 280 | 4.0 | 320 | 26.4 | 3.3 | 4.9 | 250 | |
C10 | 4.0 | 400 | 3.6 | 288 | 3.5 | 280 | 30.4 | 3.8 | 4.9 | 250 | |
C11 | 4.3 | 430 | 2.5 | 200 | 2.55 | 204 | 34.4 | 4.3 | 4.9 | 250 | |
Tus Qauv ntawm International Electronics Committee (IEC{0}})
Qib | Remanence | Coercive Force | Intrinsic Coercive | Max Zog | Qhov ntom | ||||
Br | Hcb | Hcj | (BH) max | ||||||
KGs | mT | KOJ | KA/m | KOJ | KA/m | KJ/m3 | MGOe | g/cm3 | |
HF8/22 | 2.00-2.20 | 200-220 | 1.57-1.76 | 125-140 | 2.76-2.89 | 220-230 | 6.5-6.8 | 0.8-1.1 | 4.8 |
HF20/19 | 3.20-3.33 | 320-333 | 2.14-2.39 | 170-190 | 2.39-2.51 | 190-200 | 20.0-21.0 | 2.5-2.7 | 4.9 |
HF20/28 | 3.10-3.25 | 310-325 | 2.76-2.89 | 220-230 | 3.52-3.64 | 280-290 | 20.0-21.0 | 2.5-2.7 | 4.9 |
HF 22/30 | 3.50-3.65 | 350-365 | 3.20-3.33 | 255-265 | 3.64-3.77 | 290-300 | 22.0-23.5 | 2.8-3.0 | 4.9 |
HF24/16 | 3.50-3.65 | 350-365 | 1.95-2.20 | 155-175 | 2.01-2.26 | 160-180 | 24.0-25.5 | 3.0-3.2 | 4.9 |
HF 24/23 | 3.50-3.65 | 350-365 | 2.76-2.89 | 220-230 | 2.89-3.01 | 230-240 | 24.0-25.5 | 3.0-3.2 | 4.9 |
HF24/35 | 3.60-3.70 | 360-370 | 3.27-3.39 | 260-270 | 4.40-4.52 | 350-360 | 24.0-25.5 | 3.0-3.2 | 4.9 |
HF26/16 | 3.70-3.80 | 370-380 | 1.95-2.20 | 155-175 | 2.01-2.26 | 160-180 | 26.0-27.0 | 3.2-3.4 | 4.9 |
HF26/18 | 3.70-3.80 | 370-380 | 2.20-2.39 | 175-190 | 2.26-2.39 | 180-190 | 26.0-27.0 | 3.3-3.4 | 4.9 |
HF26/24 | 3.70-3.80 | 370-380 | 2.89-3.01 | 230-240 | 3.01-3.14 | 240-250 | 26.0-27.0 | 3.3-3.4 | 4.9 |
HF26/26 | 3.70-3.80 | 370-380 | 2.89-3.01 | 230-240 | 3.27-3.39 | 260-270 | 26.0-27.0 | 3.3-3.4 | 4.9 |
HF26/30 | 3.85-3.95 | 385-395 | 3.27-3.39 | 260-270 | 3.77-3.89 | 300-310 | 26.0-27.0 | 3.3-3.4 | 4.9 |
HF28/26 | 3.85-3.95 | 385-395 | 3.14-3.33 | 250-265 | 3.27-3.45 | 260-275 | 28.0-30.0 | 3.5-3.8 | 4.9 |
HF28/28 | 3.85-3.95 | 385-395 | 3.27-3.39 | 260-270 | 3.50-3.60 | 280-290 | 28.0-30.0 | 3.5-3.8 | 4.9 |
HF30/26 | 3.95-4.05 | 395-405 | 3.14-3.33 | 250-260 | 3.27-3.39 | 260-270 | 30.0-31.5 | 3.8-3.9 | 4.9 |
Cim npe nrov: ferrite nplhaib hlau nplaum, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, yuav, nqe, Tshuag, dawb qauv







