Nqe lus piav qhia-Ferrite Disc hlau nplaum
Ferrite, (tseem hu ua Ceramic) disc hlau nplaum yog cov npib puag ncig - zoo li Ceramic Ferrite hlau nplaum sib txawv ntawm txoj kab uas hla thiab tuab. Lawv yuav luag ib txwm tsim ua axially magnetised Ceramic Ferrite hlau nplaum.
Peb cov hlau nplaum Ferrite Disc yuav muab los ua axially magnetised Ferrite Disc hlau nplaum tshwj tsis yog peb hais lwm yam. Lawv tau raug magnetized raws lub hauv paus axis yog li cov ncej yog nyob rau ntawm qhov kawg ntawm lub disc (ib sab qaum teb ntawm ib sab; Sab Qab Teb ntawm lwm sab).
Ferrite Disc hlau nplaum tuaj yeem muab tso rau sab saum toj ntawm ib leeg los tsim cov hlau nplaum siab dua uas tuaj yeem muaj peev xwm ua tau zoo dua. Raws li FerriteDiscs qhov siab nce qhov kev ua tau zoo kuj tseem yuav nce mus txog qhov siab ntxiv pib muab cov txiaj ntsig tsawg dua rau ib qho ntxiv hlau nplaum. Nws thiaj li qhov kev ua tau zoo ntawm lub toj siab tawm thaum qhov siab nce, ntawm qhov taw tes qhov loj dua txoj kab uas hla disc hlau nplaum yuav xav tau yog tias xav tau kev ua haujlwm ntau dua.
Pib nrog cov hlau nplaum thinner ces nce qhov siab yog txoj kev sim zoo thaum koj tsis paub meej tias qhov kev ua tau zoo thiab / lossis cov hlau nplaum loj npaum li cas koj xav tau. Ferrite Disc hlau nplaum tuaj yeem ua rau hauv qhov chaw raws li xav tau. Lawv tsis nyiam raug nias haum - ntau dhau kev sib zog ua kom muaj kev pheej hmoo tawg, chipping lossis tawg cov hlau nplaum. Cov hlau nplaum ceramic Ferrite Disc muab ntau lub zog rub thaum nyiam lwm cov hlau nplaum dua li thaum nyiam cov ferromagnetic (xws li cov hlau me me).
CovFerrite Disc Magnetsyog unplated raws li tus qauv. Nws yog ua tau rau phaj thiab polish Ferrite Disc hlau nplaum thiab tsim cov hlau nplaum kev cai thiab txawm tias diametrically magnetised Ferrite Disc hlau nplaum raws li kev thov. Peb kuj tuaj yeem tsim lwm qib ntawm Ferrite raws li kev thov - peb muab cov hlau nplaum kev cai.
Hom Sib Nqus Kev Ua Haujlwm rau Hard Ferrite hlau nplaum
Qib | Remanence | Coercive Force | Intrinsic Coercive | Max Zog | Qhov ntom | ||||
Br | Hcb | Hcj | (BH) max | ||||||
mT | Gs | KA/m | Oe | KA/m | Oe | KJ/m3 | MGOe | g/cm3 | |
Y8T | 200-235 | Loj dua los yog sib npaug2000 | 125-160 | Loj dua los yog sib npaug1570 | 210-280 | Loj dua los yog sib npaug2610 | 6.5-9.5 | Loj dua los yog sib npaug0.8 | 4.8 |
Y22H | 310-360 | Loj dua los yog sib npaug3100 | 220-250 | Loj dua los yog sib npaug2770 | 280-320 | Loj dua los yog sib npaug3520 | 20.0-24.0 | Loj dua los yog sib npaug2.5 | 4.9 |
Y25 | 360-400 | Loj dua los yog sib npaug3600 | 135-170 | Loj dua los yog sib npaug1700 | 140-200 | Loj dua los yog sib npaug1760 | 22.5-28.0 | Loj dua los yog sib npaug2.8 | 4.9 |
Y26H-1 | 360-390 | Loj dua los yog sib npaug3600 | 200-250 | Loj dua los yog sib npaug2512 | 225-255 | Loj dua los yog sib npaug2830 | 23.0-28.0 | Loj dua los yog sib npaug2.9 | 4.9 |
Y26H-2 | 360-380 | Loj dua los yog sib npaug3600 | 263-288 | Loj dua los yog sib npaug3300 | 318-350 | Loj dua los yog sib npaug4000 | 24.0-28.0 | Loj dua los yog sib npaug3 | 4.9 |
Y27H | 350-380 | Loj dua los yog sib npaug3500 | 225-240 | Loj dua los yog sib npaug2830 | 235-260 | Loj dua los yog sib npaug2950 | 25.0-29.0 | Loj dua los yog sib npaug3.1 | 4.9 |
Y28 | 370-400 | Loj dua los yog sib npaug3700 | 175-210 | Loj dua los yog sib npaug2200 | 180-220 | Loj dua los yog sib npaug2260 | 26.0-30.0 | Loj dua los yog sib npaug3.3 | 4.9 |
Y28H-1 | 380-400 | Loj dua los yog sib npaug3800 | 240-260 | Loj dua los yog sib npaug3020 | 250-280 | Loj dua los yog sib npaug3140 | 27.0-30.0 | Loj dua los yog sib npaug3.4 | 4.9 |
Y28H-2 | 360-380 | Loj dua los yog sib npaug3600 | 271-295 | Loj dua los yog sib npaug3400 | 382-405 | Loj dua los yog sib npaug4800 | 26.0-30.0 | Loj dua los yog sib npaug3.3 | 4.9 |
Y30 | 370-400 | Loj dua los yog sib npaug3700 | 175-210 | Loj dua los yog sib npaug2200 | 180-220 | Loj dua los yog sib npaug2260 | 26.0-30.0 | Loj dua los yog sib npaug3.3 | 4.9 |
Y30BH | 380-390 | Loj dua los yog sib npaug3800 | 223-235 | Loj dua los yog sib npaug2800 | 231-245 | Loj dua los yog sib npaug2900 | 27.0-30.0 | Loj dua los yog sib npaug3.4 | 4.9 |
Y30H-1 | 380-400 | Loj dua los yog sib npaug3800 | 230-275 | Loj dua los yog sib npaug2890 | 235-290 | Loj dua los yog sib npaug2950 | 27.0-32.5 | Loj dua los yog sib npaug3.4 | 4.9 |
Y30H-2 | 395-415 | Loj dua los yog sib npaug3950 | 275-300 | Loj dua los yog sib npaug3460 | 310-335 | Loj dua los yog sib npaug3900 | 27.0-32.0 | Loj dua los yog sib npaug3.4 | 4.9 |
Y32 | 400-420 | Loj dua los yog sib npaug4000 | 160-190 | Loj dua los yog sib npaug2010 | 165-195 | Loj dua los yog sib npaug2070 | 30.0-33.5 | Loj dua los yog sib npaug3.8 | 4.9 |
Y32H-1 | 400-420 | Loj dua los yog sib npaug4000 | 190-230 | Loj dua los yog sib npaug2390 | 230-250 | Loj dua los yog sib npaug2890 | 31.0-35.0 | Loj dua los yog sib npaug3.9 | 4.9 |
Y32H-2 | 400-440 | Loj dua los yog sib npaug4000 | 224-240 | Loj dua los yog sib npaug2810 | 230-250 | Loj dua los yog sib npaug2890 | 31.0-34.0 | Loj dua los yog sib npaug3.9 | 4.9 |
Y33 | 410-430 | Loj dua los yog sib npaug4100 | 220-250 | Loj dua los yog sib npaug2760 | 225-255 | Loj dua los yog sib npaug2830 | 31.5-35.0 | Loj dua los yog sib npaug4 | 4.9 |
Y33H | 410-430 | Loj dua los yog sib npaug4100 | 250-270 | Loj dua los yog sib npaug3140 | 250-275 | Loj dua los yog sib npaug3140 | 31.5-35.0 | Loj dua los yog sib npaug4 | 4.9 |
Y34 | 420-440 | Loj dua los yog sib npaug4200 | 200-230 | Loj dua los yog sib npaug2510 | 205-235 | Loj dua los yog sib npaug2580 | 32.5-36.0 | Loj dua los yog sib npaug4.1 | 4.9 |
Y35 | 430-450 | Loj dua los yog sib npaug4300 | 215-239 | Loj dua los yog sib npaug2700 | 217-241 | Loj dua los yog sib npaug2730 | 33.1-33.2 | Loj dua los yog sib npaug4.2 | 4.9 |
Y36 | 440-450 | Loj dua los yog sib npaug4400 | 247-271 | Loj dua los yog sib npaug3100 | 250-374 | Loj dua los yog sib npaug3140 | 35.1-38.3 | Loj dua los yog sib npaug4.4 | 4.9 |
Y38 | 440-460 | Loj dua los yog sib npaug4400 | 285-305 | Loj dua los yog sib npaug3580 | 294-310 | Loj dua los yog sib npaug3690 | 36.6-40.6 | Loj dua los yog sib npaug4.6 | 4.9 |
Y40 | 450-460 | Loj dua los yog sib npaug4500 | 330-354 | Loj dua los yog sib npaug4150 | 340-360 | Loj dua los yog sib npaug4270 | 37.6-41.8 | Loj dua los yog sib npaug4.7 | 4.9 |
Lub cev khoom ntawm Hard Ferrite hlau nplaum
Curie Kub (degree) | 450 |
Ua haujlwm kub siab tshaj plaws (degree) | 250 |
Hardness (Hv) | 480-580 |
Qhov ceev (g / cm3) | 4.8 - 4.9 |
Relative Recoil Permeability (μrec) | 1.05 - 1.20 |
Saturation Field Strength, kOe (KA / m) | 10 (800) |
Kub Coefficient ntawm Br (%) / degree | -0.2 |
Kub Coefficient ntawm iHc (%) / degree | 0.3 |
Tensile zog (N / mm) | <> |
Transverse Rupture Strength (N / hli) | 300 |
Tebchaws USA Standard - Permanent Ferrite / Ceramic Magnet
Qib | Remanence | Coercive Force | Intrinsic Coercive | Max Zog | Qhov ntom | Tw Max | Lus ceeb toom | ||||
Br | Hcb | Hcj | BHmax | ||||||||
KGs | mT | KOJ | KA/m | KOJ | KA/m | KJ/m3 | MGOe | g/cm3 | degree | ||
C1 | 2.3 | 230 | 1.86 | 150 | 3.5 | 258 | 8.36 | 1.05 | 4.8 | 250 | Isotropic |
C5 | 3.8 | 380 | 2.4 | 190 | 2.5 | 200 | 27.1 | 3.4 | 4.9 | 250 | |
C7 | 3.4 | 340 | 3.23 | 258 | 4.0 | 318 | 21.9 | 2.75 | 4.9 | 250 | |
C8(C8A) | 3.85 | 385 | 2.95 | 235 | 3.0 | 240 | 27.8 | 3.5 | 4.9 | 250 | Anisotropic |
C8B | 4.2 | 420 | 2.9 | 232 | 2.96 | 236 | 32.8 | 4.1 | 4.9 | 250 | |
C9 | 3.8 | 380 | 3.5 | 280 | 4.0 | 320 | 26.4 | 3.3 | 4.9 | 250 | |
C10 | 4.0 | 400 | 3.6 | 288 | 3.5 | 280 | 30.4 | 3.8 | 4.9 | 250 | |
C11 | 4.3 | 430 | 2.5 | 200 | 2.55 | 204 | 34.4 | 4.3 | 4.9 | 250 | |
Tus Qauv ntawm International Electronics Committee (IEC404-8-1)
Qib | Remanence | Coercive Force | Intrinsic Coercive | Max Zog | Qhov ntom | ||||
Br | Hcb | Hcj | (BH) max | ||||||
KGs | mT | KOJ | KA/m | KOJ | KA/m | KJ/m³ | MGOe | g/cm³ | |
HF8/22 | 2.00-2.20 | 200-220 | 1.57-1.76 | 125-140 | 2.76-2.89 | 220-230 | 6.5-6.8 | 0.8-1.1 | 4.8 |
HF20/19 | 3.20-3.33 | 320-333 | 2.14-2.39 | 170-190 | 2.39-2.51 | 190-200 | 20.0-21.0 | 2.5-2.7 | 4.9 |
HF20/28 | 3.10-3.25 | 310-325 | 2.76-2.89 | 220-230 | 3.52-3.64 | 280-290 | 20.0-21.0 | 2.5-2.7 | 4.9 |
HF22/30 | 3.50-3.65 | 350-365 | 3.20-3.33 | 255-265 | 3.64-3.77 | 290-300 | 22.0-23.5 | 2.8-3.0 | 4.9 |
HF24/16 | 3.50-3.65 | 350-365 | 1.95-2.20 | 155-175 | 2.01-2.26 | 160-180 | 24.0-25.5 | 3.0-3.2 | 4.9 |
HF24/23 | 3.50-3.65 | 350-365 | 2.76-2.89 | 220-230 | 2.89-3.01 | 230-240 | 24.0-25.5 | 3.0-3.2 | 4.9 |
HF24/35 | 3.60-3.70 | 360-370 | 3.27-3.39 | 260-270 | 4.40-4.52 | 350-360 | 24.0-25.5 | 3.0-3.2 | 4.9 |
HF26/16 | 3.70-3.80 | 370-380 | 1.95-2.20 | 155-175 | 2.01-2.26 | 160-180 | 26.0-27.0 | 3.2-3.4 | 4.9 |
HF26/18 | 3.70-3.80 | 370-380 | 2.20-2.39 | 175-190 | 2.26-2.39 | 180-190 | 26.0-27.0 | 3.3-3.4 | 4.9 |
HF26/24 | 3.70-3.80 | 370-380 | 2.89-3.01 | 230-240 | 3.01-3.14 | 240-250 | 26.0-27.0 | 3.3-3.4 | 4.9 |
HF26/26 | 3.70-3.80 | 370-380 | 2.89-3.01 | 230-240 | 3.27-3.39 | 260-270 | 26.0-27.0 | 3.3-3.4 | 4.9 |
HF26/30 | 3.85-3.95 | 385-395 | 3.27-3.39 | 260-270 | 3.77-3.89 | 300-310 | 26.0-27.0 | 3.3-3.4 | 4.9 |
HF28/26 | 3.85-3.95 | 385-395 | 3.14-3.33 | 250-265 | 3.27-3.45 | 260-275 | 28.0-30.0 | 3.5-3.8 | 4.9 |
HF28/28 | 3.85-3.95 | 385-395 | 3.27-3.39 | 260-270 | 3.50-3.60 | 280-290 | 28.0-30.0 | 3.5-3.8 | 4.9 |
HF30/26 | 3.95-4.05 | 395-405 | 3.14-3.33 | 250-260 | 3.27-3.39 | 260-270 | 30.0-31.5 | 3.8-3.9 | 4.9 |
Cim npe nrov: ferrite disc hlau nplaum, Suav teb, neeg muab khoom, manufacturers, muas, nqe, hauv khoom, dawb qauv





