Mnzn ferrites belongs rau cov pab pawg neeg ntawm cov khoom muag ferrite yam ntxwv los ntawm high magnetic permeability thiab tsawg zog poob. Cov ntaub ntawv no tsuas yog siv los ua cov cores rau inductors, transformers, kaw lub taub hau thiab cov lim suab nrov ntawm lwm tus. Hauv txoj kev tshawb no, nanocrystalline MnZn ferrite nrog cov tshuaj formula Mn{{{0}}xZnxFe2O4 nrog x=0.2, 0.4, 0.6, 0.8 muaj tau ua tiav los ntawm glycine-nitrate auto-combustion txheej txheem siv glycine ua roj thiab nitrates li oxidants. Cov qauv thiab cov khoom sib nqus ntawm cov hmoov ua tau raug tshawb xyuas los ntawm X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM) thiab vibrating qauv magnetometer (VSM). Nws tau tshwm sim los ntawm tus qauv XRD tshaj li qhov tseem ceeb ntawm nanocrystalline Mn1-xZnxFe2O4 ferrite nrog qhov nruab nrab crystallite loj hauv thaj tsam 43.25-66.7 nm tau tsim. Kev ntsuas magnetic muab tus nqi ib txwm muaj ntawm saturation sib nqus ntawm 34-69 emu/g thiab coercivity ntawm 40-60 Oe.
MnZn FerriteYam ntxwv:
1. Qhov zoo tshaj plaws uas tsis muaj hluav taws xob poob hauv ntau zaus (Ntau dua lossis sib npaug rau 100kHz)
2. Qhov zoo tshaj plaws saturation sib nqus flux ceev ntawm chav tsev kub mus rau qhov kub siab (120 degree).
3. Tsawg tus txheeb ze poob qhov tseem ceeb thiab siab impedance
4. Siab permeability
5. Ruaj khov permeability nyob rau hauv dav kub ntau (-20 - 100 degree ).
Yuav ua li cas daws qhov nto ntawm ferrite hlau nplaum?
Ferrite hlau nplaum muaj qhov zoo corrosion kuj, yuav tsis corrode thaum muab tso rau hauv dej, tuaj yeem tiv thaiv cov tshuaj tua kab mob los ntawm ntau cov tshuaj alkaline, dilute acids, organic solvents thiab qee cov hydroxides, lawv tsim nyog rau cov dej ntsev ib puag ncig (tsis muaj teeb meem corrosion txhua), Yuav etched nrog cov kua qaub xws li hydrochloric acid thiab feem ntau sab laug tsis kho, piv txwv li tsis tas yuav muaj kev tiv thaiv txheej.
Ferroxcube | μi | TDK | TOKIN | FDK | EPCOS | * TSIM | |
3D3 | 750 | H6F | 801F | M33 | ||
3B7 | 2300 | H6Z | 2002F | N26 | NQ25D | |
3H1 | 2300 | H6K | 2300F | 2H03 | N22 | |
3H3 | 2000 | H6B | 2001F | N48 | ||
3E1 | 3800 | H5A | 4000H | 2H04 | ||
3E4 | 4700 | H5B/HP 5 | N30 | |||
3E5 | 10000 | H5C2 | 2H10 | T38 | MP10T | |
3E55 | 10000 | T66 | ||||
3E6 | 12000 | 12001H | T42 | |||
3E7 | 15000 | H5C3 | 2H15 | T46 | ||
3E8 | 18000 | 18000H | 2H18 | T56 | ||
3E25 | 6000 | HWV 52 | 6000H | 2H06 | T35 | MP70 T |
3E26 | 7000 | H5B2/HS72 | 2H07 | T37/T44 | ||
3E27 | 6000 | 2H06 | T65 | |||
3E28 | 4000 | T55 | ||||
3B7 | 2300 | H7C2 | 2500B | 2H03,6H10 | ||
3C30 | 1800 | HV 45 | BH1 | 5H30 | ML 25D | |
3C34 | 2100 | 5H40 | ||||
3C81 | 2700 | N61 | ||||
3C90 | 2300 | PC40 | BH2 | 6H20 | N67/N72 | ML 24D |
3C91 | 3000 | 3100B | 6H42 | |||
3C92 | 1500 | 6H40 | ||||
3C93 | 1800 | |||||
3C94 | 2300 | PC44 | 6H40 | |||
3C96 | 2000 | BH1 | N97 | |||
3F3 | 2000 | PC50 | 2500B3 | N87 | ML 14D | |
3F35 | 1400 | B40 | 7H10 | N49 | ||
3F4 | 900 | H6F | N59 | | ML12D | ||
3F45 | 900 | 7H20 | ||||
4F1 | 80 | |||||
3S1 | 4000 | |||||
3S3 | 350 | L11H | ||||
3S4 | 1700 | L6/HF70 | ||||
4S2 | 700 | L5 | 700L | K32 | ||
4C65 | 125 | HF40 | 100L | K14 | K1 | |
4A11 | 700 | L5 | 700L | K32 | K10 | |
4A15 | 1200 | L6E | 1400L | HT 21 | NL12D | |
3C11 | 4300 | N30 | ||||
4E1 | 15 | 10L | U17 | NSI 5 Z | ||
4D2 | 60 | K6A | 50L | NM 60 Z | ||
4B1 | 250 | K5 | HT11 | NB25S | ||
3B1 | 900 | HF 60 | ||||
3R1 | 800 | |||||
3B46 | 3800 | N45 |
Ferroxcube | TOMITA | * MAGNETICS | KAWATETSu | FAIR-RITE | THOMSON | *STEWARD |
3D3 | 2H6 | A | 33 | C5 | ||
3B7 | G | 73 | A9 | |||
3H1 | 2C3 | D | s4 | |||
3H3 | s3 | |||||
3E1 | 2D3C | MA-040 | A8,T6 | |||
3E4 | 2F1 | T | 75 | A5 | ||
3E5 | 200 | w | MA-100 | A2 | 40 | |
3E55 | ||||||
3E6 | 2E2B | w | MA-100 | |||
3E7 | 2H1 | H | ||||
3E8 | ||||||
3E25 | 2G3 | J | MA-055 | 75 | A4,T4 | 35 |
3E26 | 2E1/2G1 | MA-070 | ||||
3E27 | ||||||
3E28 | ||||||
3B7 | F | 77 | B4 | |||
3C30 | 2E6C | B3 | ||||
3C34 | ||||||
3C81 | ||||||
3C90 | 2G8 | 78 | F1 | |||
3C91 | 2F6/2D3 | |||||
3C92 | ||||||
3C93 | ||||||
3C94 | MB 3 | |||||
3C96 | MB4 | |||||
3F3 | K | F2 | 33 | |||
3F35 | ||||||
3F4 | ||||||
3F45 | ||||||
4F1 | 6H3 | |||||
3S1 | A6 | |||||
3S3 | ||||||
3S4 | ||||||
4S2 | 3A4 | Hl | 28 | |||
4C65 | 65,61 | H3 | 21 | |||
4A11 | 3A4 | 43 | Hl | 28 | ||
4A15 | 2K | C3 | ||||
3C11 | 2D3C | 35 | ||||
4E1 | H6,K6 | 18 | ||||
4D2 | 63 | H5 | ||||
4B1 | 5K | H2 | ||||
3B1 | 3A4 | |||||
3R1 | (85) |
Ferroxcube | NICERA | SAMWHA | lsu | HIMAG | ACME | MMG |
3D3 | SM 8 T | F58 | ||||
3B7 | SWB 23T | |||||
3H1 | P11 | |||||
3H3 | P12 | |||||
3E1 | SWB 30T | |||||
3E4 | SM 50 T | F9/F9C | ||||
3E5 | NC -10H | SIB 100 | A10 | F39 | ||
3E55 | ||||||
3E6 | ||||||
3E7 | SIB 150 | |||||
3E8 | ||||||
3E25 | NC -7 | SIB 50 | HM 2 | MZ-5 | A07 | F10 |
3E26 | SWB 70S | HM3 | MZ-57 | |||
3E27 | NC -5Y | A05 | ||||
3E28 | ||||||
3B7 | ||||||
3C30 | NC -1H | SM-19C | F44 | |||
3C34 | ||||||
3C81 | MZ-23 | |||||
3C90 | NC -2H | PL-5/PL-7 | PM 5 | MZ-4 | P4 | F5A |
3C91 | ||||||
3C92 | ||||||
3C93 | ||||||
3C94 | 2 hml 4 | PL -9 | F45 | |||
3C96 | 2 hmo 5 | |||||
3F3. | 2M | P5 | F47 | |||
3F35 | 5M | |||||
3F4 | ||||||
3F45 | ||||||
4F1 | ||||||
3S1 | ||||||
3S3 | ||||||
3S4 | ||||||
4S2 | SN-065/VR-7 | |||||
4C65 | KQ-1 | F16 | ||||
4A11 | SN-065/VR-7 | |||||
4A15 | VR -10 | F19. | ||||
3C11 | ||||||
4E1 | ||||||
4D2 | F25 | |||||
4B1 | F14. | |||||
3B1 | T314 | |||||
3R1 | HS -1 | S3 | ||||
3B46 | N42 |
Cim npe nrov: mnzn ferrite, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, yuav, nqe, Tshuag, dawb qauv







