Roj Hmab Hlau nplaum yog ib hom ntawm ferrite sib nqus khoom series. Nws yog cov hlau mos, ywj pheej thiab cov phom sib nqus ua los ntawm sib raug zoo ferrite hmoov thiab hluavtaws Roj Hmab compound los ntawm extrusion molding, dov molding, txhaj tshuaj molding thiab lwm yam txheej txheem. Nws tuaj yeem tsim ua ib daim hlab, yob, nplooj thiab ntau hom duab tuaj yeem ua. Nws kuj tseem siv tau raws li cov neeg siv cov khoom lag luam kom npog PVC, rov qab kua nplaum, roj UV, thiab lwm yam. manufactured los ntawm kev rho tawm thiab daim ntawv qhia hnub tsis muaj kev siv tshuab. Cov khoom siv roj hmab sib nqus tuaj yeem yog ntawm isotropic thiab anisotropic. Nws cov khoom sib nqus cov zog yog nruab nrab ntawm 0.60 thiab 1.50 MGOe.
Daim ntawv thov:
kev sib txhuam, cov lus sib dhos, cov khoom sib dhos uas ceev cov khoom rau hlau lub cev rau kev tshaj tawm, qhia cov twj paj nruag, hloov khoom siv thiab lub tshuab hluav taws xob, micro tshwj xeeb lub cev, tub yees, lub tub yees tua kab, chav ua noj, khoom ua si, ntawv sau, tshaj tawm thiab lwm yam kev lag luam.
Raug Kev kawm Sib Nqus rau Roj Hmab hlau nplaum
Qib | Khuv Xim | Kev Quab Yuam Quab yuam | Intrinsic Cuam Tshuam | Max Zog | ||||
Br | HcB | HcJ | (BH) max | |||||
mT | Gs | KA / m | Oe | KA / m | Oe | KJ /m³ | MGOe | |
YN-5T | 140-155 | 1400-1550 | 90-120 | 1625 | 130 | 1633 | 4.0-5.6 | 0.5-0.7 |
YN-8 | 160-185 | 1600-1850 | 120-140 | 1875 | 150 | 1885 | 5.6-7.0 | 0.7-0.89 |
YN-10 | 200-210 | 2000-2100 | 145 | 2000 | 160 | 2010 | 8.0-9.6 | 1.0-1.2 |
YN-11 | 230-245 | 2300-2450 | 160 | 2010 | 175 | 2199 | 10.0-11.0 | 1.25-1.39 |
YN-13 | ≥250 | ≥2500 | 162 | 2010 | 182 | 2287 | 11.2-12.6 | 1.40-1.58 |
YN-15 | 260 | 2600 | 172 | 2161 | 196 | 2463 | 12-12.8 | 1.5-1.6 |
YN-11H | 230-240 | 2300-2400 | 170 | 2136 | 188 | 2362 | 10-11.0 | 1.25-1.39 |
Cov khoom siv hauv lub cev
Cov khoom siv hauv lub cev | ||
Lub zog Tensile | Kg / cm3 | 20<><> |
Looj Ceeb | % | 60<l<300 |
Lub Zog | Hv | 95+/-5 |
Qhov ceev | g / cm3 | 3.70+/-0.2 |
Saturation Teb Zog | 10 800 | |
Kev yoog raws | Tsis muaj qhov tawg nthe thaum ntswj ib puag ncig kev xeem bar.20-dia.60 | |
Ntswj | Tsis muaj qhov tawg ntawm pob tw nrog 180oob zaug | |
Cim npe nrov: roj hmab hlau nplaum thaiv, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, yuav, nqe, Tshuag, dawb qauv

