Samarium cobalt hlau nplaum (tseem hu ua SmCo hlau nplaum), yog cov hlau nplaum ruaj khov heev. Ib feem ntawm tsev neeg hlau nplaum uas tsis tshua muaj ntiaj teb, SmCo hlau nplaum zoo ib yam li lub zog rau cov hlau nplaum neodymium tab sis muaj qhov kub thiab txias ntau dua thiab muaj zog dua. Lawv tuaj yeem ua haujlwm ntawm qhov kub txog li 525 degree F (300 degree). Tsis tas li ntawd, lawv muaj kev tiv thaiv siab heev rau demagnetization thiab corrosion. SmCo hlau nplaum muaj nyob rau hauv ntau cov duab, qhov ntau thiab tsawg thiab qib uas nthuav dav ntau yam ntawm cov khoom thiab cov ntawv thov.Ntawm tag nrho cov duab ntawm SmCo hlau nplaum, SmCo arc hlau nplaum yog ib qho ntawm cov khoom nrov tshaj plaws hauv peb lub tuam txhab.
Qhov ntau thiab tsawg- Cov qauv samarium cobalt hlau nplaum muaj xws li discs, blocks, rings, thiab arc ntu nyob rau hauv ntau qhov ntau thiab tsawg thiab qib. Cov duab uas tsis yog tus qauv kuj tuaj yeem tsim kev cai tsim los ntawm cov ntawv qhia tshwj xeeb los ntawm cov khoom nyoos. Peb tuaj yeem tsim cov hlau nplaum samarium cobalt hauv txhua qhov zoo thiab qhov loj kom ua tau raws li koj qhov kev xav tau.
Kev ntsuas kub- SmCO arc Cov hlau nplaum nthuav tawm cov khoom sib nqus uas ruaj khov nrog qhov kub thiab txias, thiab tuaj yeem siv rau hauv cov ntawv thov uas kub txog li 572 degree F (300 degree). Lawv ua tau zoo rau cov ntawv thov uas qhov kev ruaj ntseg ntawm cov yam ntxwv sib nqus yog qhov tseem ceeb.
Kev tsim khoom - SmCO arc Cov hlau nplaum tsis tshua muaj nkig, yog li lawv yooj yim rau chipping thiab tawg. Yog li ntawd, cov txheej txheem tshwj xeeb machining uas muaj pob zeb diamond-sib tsoo yuav tsum tau siv los tshuab cov khoom no ua ntej magnetization. Peb muaj cov cuab yeej ua tiav los ua cov khoom siv no rau koj qhov project tshwj xeeb uas yuav tsum tau ua.
Kev kho saum npoo- Qhov kev tiv thaiv corrosion ntawm Samarium Cobalt zoo heev, yog li txheej rautiv thaiv SmCo arc hlau nplaum los ntawm corrosion los yog oxidation feem ntau tsis tas yuav tsum tau.
Magnetizing & Assembly Considerations-SmCoarcCov hlau nplaum yog anisotropic, thiab tsuas yog tuaj yeem sib nqus hauv kev taw qhia. Magnetizing teb ntau tshaj 50 KOe yuav tsum tau saturate cov ntaub ntawv.
Kev tuav & khaws cia - SmCO arc Cov hlau nplaum tsis tshua muaj nkig, tab sis magnetically muaj zog heev. Yog li ntawd, yuav tsum tau saib xyuas tshwj xeeb thaum tuav cov no kom tsis txhob raug mob rau cov neeg ua haujlwm thiab kev puas tsuaj rau cov hlau nplaum.

Hom Sib Nqus Kev Ua Haujlwm rau SmCo hlau nplaum
Khoom siv | Qib | Remanence | Coercive Force | Intrinsic Coercive | Max Zog | Ua haujlwm Temp | ||||
Br | Hcb | Hcj | (BH) max | |||||||
T | KGs | KA/m | KOJ | KA/m | KOJ | KJ/m³ | MGOe | degree | ||
SmCo5 | XG 18 | 0.85-0.90 | 8.5-9.0 | 650-700 | 8.3-8.8 | 1194-1830 | 15-23 | 127-143 | 16-18 | Tsawg dua los yog sib npaug li 250 |
SmCo5 | XG 20 | 0.90-0.94 | 9.0-9.4 | 666-725 | 8.5-9.1 | 1194-1830 | 15-23 | 143-159 | 18-20 | Tsawg dua los yog sib npaug li 250 |
SmCo5 | XG 22 | 0.94-0.97 | 9.4-9.7 | 700-748 | 8.9-9.4 | 1194-1830 | 15-23 | 159-175 | 20-22 | Tsawg dua los yog sib npaug li 250 |
SmCo5 | XG 24 | 0.97-1.02 | 9.7-10.2 | 720-780 | 9.2-9.7 | 1194-1830 | 15-23 | 175-195 | 22-24 | Tsawg dua los yog sib npaug li 250 |
SmCo5 | XG 18 H | 0.85-0.90 | 8.5-9.0 | 650-700 | 8.3-8.8 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1830 | Ntau dua lossis sib npaug 23 | 127-143 | 16-18 | Tsawg dua los yog sib npaug li 250 |
SmCo5 | XG 20 H | 0.90-0.94 | 9.0-9.4 | 666-725 | 8.5-9.1 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1830 | Ntau dua lossis sib npaug 23 | 143-159 | 18-20 | Tsawg dua los yog sib npaug li 250 |
SmCo5 | XG 22 H | 0.94-0.97 | 9.4-9.7 | 710-748 | 8.9-9.4 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1830 | Ntau dua lossis sib npaug 23 | 159-175 | 20-22 | Tsawg dua los yog sib npaug li 250 |
SmCo5 | XG 24 H | 0.97-1.02 | 9.7-10.2 | 730-780 | 9.2-9.8 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1830 | Ntau dua lossis sib npaug 23 | 175-195 | 22-24 | Tsawg dua los yog sib npaug li 250 |
Sm2Co17 | XGS 20L | 0.90-0.94 | 9.0-9.4 | 533-732 | 6.7-9.2 | 636-955 | 8-12 | 143-159 | 18-20 | Tsawg dua los yog sib npaug li 250 |
Sm2Co17 | XWS 22L | 0.94-0.97 | 9.4-9.7 | 533-740 | 6.7-9.3 | 636-955 | 8-12 | 159-175 | 20-22 | Tsawg dua los yog sib npaug li 250 |
Sm2Co17 | XWS 24L | 0.97-1.02 | 9.7-10.2 | 541-756 | 6.8-9.5 | 636-955 | 8-12 | 175-191 | 22-24 | Tsawg dua los yog sib npaug li 250 |
Sm2Co17 | XWS 26L | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | 541-764 | 6.8-9.6 | 636-955 | 8-12 | 191-207 | 24-26 | Tsawg dua los yog sib npaug li 250 |
Sm2Co17 | XWS 28L | 1.05-1.08 | 10.5-10.8 | 541-780 | 6.8-9.8 | 636-955 | 8-12 | 207-223 | 26-28 | Tsawg dua los yog sib npaug li 250 |
Sm2Co17 | XGS 30L | 1.08-1.11 | 10.8-11.1 | 541-796 | 6.8-10.0 | 636-955 | 8-12 | 223-239 | 28-30 | Tsawg dua los yog sib npaug li 250 |
Sm2Co17 | XGS32L-A | 1.11-1.13 | 11.1-11.3 | 549-804 | 6.9-10.1 | 636-955 | 8-12 | 239-255 | 30-31 | Tsawg dua los yog sib npaug li 250 |
Sm2Co17 | XGS32L-B | 1.13-1.145 | 11.3-11.45 | 550-805 | 6.9-10.1 | 636-955 | 8-12 | 246-262 | 31-32 | Tsawg dua los yog sib npaug li 250 |
Sm2Co17 | XGS 20 M | 0.90-0.94 | 9.0-9.4 | 637-732 | 8.0-9.2 | 955-1433 | 12-18 | 143-159 | 18-20 | Tsawg dua los yog sib npaug li 300 |
Sm2Co17 | XGS 22 M | 0.94-0.97 | 9.4-9.7 | 645-740 | 8.1-9.3 | 955-1433 | 12-18 | 159-175 | 20-22 | Tsawg dua los yog sib npaug li 300 |
Sm2Co17 | XGS 24 M | 0.97-1.02 | 9.7-10.2 | 661-764 | 8.3-9.6 | 955-1433 | 12-18 | 175-191 | 22-24 | Tsawg dua los yog sib npaug li 300 |
Sm2Co17 | XGS 26 M | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | 685-788 | 8.6-9.9 | 955-1433 | 12-18 | 191-207 | 24-26 | Tsawg dua los yog sib npaug li 300 |
Sm2Co17 | XGS 28 M | 1.05-1.08 | 10.5-10.8 | 693-812 | 8.7-10.2 | 955-1433 | 12-18 | 207-223 | 26-28 | Tsawg dua los yog sib npaug li 300 |
Sm2Co17 | XGS 30 M | 1.08-1.11 | 10.8-11.1 | 700-828 | 8.8-10.4 | 955-1433 | 12-18 | 223-239 | 28-30 | Tsawg dua los yog sib npaug li 300 |
Sm2Co17 | XGS32L-A | 1.11-1.13 | 11.1-11.3 | 812-860 | 10.2-10.8 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1433 | Ntau dua lossis sib npaug li 18 | 239-255 | 30-31 | Tsawg dua los yog sib npaug li 300 |
Sm2Co17 | XGS32L-B | 1.13-1.145 | 11.3-11.45 | 820-870 | 10.3-10.9 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1433 | Ntau dua lossis sib npaug li 18 | 239-255 | 31-32 | Tsawg dua los yog sib npaug li 300 |
Sm2Co17 | XWS 20 | 0.90-0.94 | 9.0-9.4 | 653-732 | 8.2-9.2 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1433 | Ntau dua lossis sib npaug li 18 | 143-159 | 18-20 | Tsawg dua los yog sib npaug li 300 |
Sm2Co17 | XWS 22 | 0.94-0.97 | 9.4-9.7 | 677-740 | 8.5-9.3 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1433 | Ntau dua lossis sib npaug li 18 | 159-175 | 20-22 | Tsawg dua los yog sib npaug li 300 |
Sm2Co17 | XWS 24 | 0.97-1.02 | 9.7-10.2 | 693-772 | 8.7-9.7 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1433 | Ntau dua lossis sib npaug li 18 | 175-191 | 22-24 | Tsawg dua los yog sib npaug li 300 |
Sm2Co17 | XWS 26 | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | 748-796 | 9.4-10.0 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1433 | Ntau dua lossis sib npaug li 18 | 191-207 | 24-26 | Tsawg dua los yog sib npaug li 300 |
Sm2Co17 | XWS 28 | 1.05-1.08 | 10.5-10.8 | 756-820 | 9.5-10.3 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1433 | Ntau dua lossis sib npaug li 18 | 207-223 | 26-28 | Tsawg dua los yog sib npaug li 300 |
Sm2Co17 | XWS 30 | 1.08-1.11 | 10.8-11.1 | 788-836 | 9.9-10.5 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1433 | Ntau dua lossis sib npaug li 18 | 223-239 | 28-30 | Tsawg dua los yog sib npaug li 300 |
Sm2Co17 | XGS32-A | 1.11-1.13 | 11.1-11.3 | 812-860 | 10.2-10.8 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1433 | Ntau dua lossis sib npaug li 18 | 239-255 | 30-31 | Tsawg dua los yog sib npaug li 300 |
Sm2Co17 | XGS32-B | 1.13-1.145 | 11.3-11.45 | 820-870 | 10.3-10.9 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1433 | Ntau dua lossis sib npaug li 18 | 239-255 | 31-32 | Tsawg dua los yog sib npaug li 300 |
Sm2Co17 | XGS 20 H | 0.90-0.94 | 9.0-9.4 | 661-732 | 8.3-9.2 | Ntau dua lossis sib npaug rau xyoo 1990 | Ntau dua lossis sib npaug li 25 | 143-159 | 18-20 | Tsawg dua lossis sib npaug li 350 |
Sm2Co17 | XGS 22 H | 0.94-0.97 | 9.4-9.7 | 685-740 | 8.6-9.3 | Ntau dua lossis sib npaug rau xyoo 1990 | Ntau dua lossis sib npaug li 25 | 159-175 | 20-22 | Tsawg dua lossis sib npaug li 350 |
Sm2Co17 | XGS 24 H | 0.97-1.02 | 9.7-10.2 | 700-772 | 8.8-9.7 | Ntau dua lossis sib npaug rau xyoo 1990 | Ntau dua lossis sib npaug li 25 | 175-191 | 22-24 | Tsawg dua lossis sib npaug li 350 |
Sm2Co17 | XGS 26 H | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | 756-796 | 9.5-10.0 | Ntau dua lossis sib npaug rau xyoo 1990 | Ntau dua lossis sib npaug li 25 | 191-207 | 24-26 | Tsawg dua lossis sib npaug li 350 |
Sm2Co17 | XGS 28 H | 1.05-1.08 | 10.5-10.8 | 765-820 | 9.6-10.3 | Ntau dua lossis sib npaug rau xyoo 1990 | Ntau dua lossis sib npaug li 25 | 207-223 | 26-28 | Tsawg dua lossis sib npaug li 350 |
Sm2Co17 | XGS 30 H | 1.08-1.11 | 10.8-11.1 | 796-836 | 10.0-10.5 | Ntau dua lossis sib npaug rau xyoo 1990 | Ntau dua lossis sib npaug li 25 | 223-239 | 28-30 | Tsawg dua lossis sib npaug li 350 |
Sm2Co17 | XGS32-A | 1.11-1.13 | 11.1-11.3 | 820-860 | 10.3-10.8 | Ntau dua lossis sib npaug rau xyoo 1990 | Ntau dua lossis sib npaug li 25 | 239-255 | 30-31 | Tsawg dua lossis sib npaug li 350 |
Sm2Co17 | XGS32-B | 1.13-1.15 | 11.3-11.5 | 830-880 | 10.4-11.0 | Ntau dua lossis sib npaug rau xyoo 1990 | Ntau dua lossis sib npaug li 25 | 246-262 | 31-32 | Tsawg dua lossis sib npaug li 350 |
Sm2Co17 | XGS 16 LT | 0.81-0.85 | 8.1-8.5 | 605-669 | 7.6-8.4 | Ntau dua lossis sib npaug1592 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 20 | 111-127 | 14-16 | Tsawg dua los yog sib npaug li 300 |
Sm2Co17 | XGS 18 LT | 0.85-0.90 | 8.5-9.0 | 629-708 | 7.9-8.9 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1592 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 20 | 127-143 | 16-18 | Tsawg dua los yog sib npaug li 300 |
Sm2Co17 | XGS 20 LT | 0.90-0.94 | 9.0-9.4 | 661-732 | 8.3-9.2 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1592 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 20 | 143-159 | 18-20 | Tsawg dua los yog sib npaug li 300 |
Sm2Co17 | XGS 22 LT | 0.94-0.97 | 9.4-9.7 | 685-740 | 8.6-9.3 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1592 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 20 | 159-175 | 20-22 | Tsawg dua los yog sib npaug li 300 |
Lub cev muaj zog ntawm SmCo hlau nplaum
Khoom siv | Modulus ntawm elasticity | Qhov kawg tensile zog | Qhov ntom | Hluav taws xob Resistivity | Curie kub | Rov qab permeability | Temp. Cov. ntawm Br |
SmCo5 | 23 x 106 psi | 6 x 103 psi | 8.2 g / cm33 | 5 µ-ohm-cm / cm2 | 700-750 degree | 1.00-1.05 | -0.045 feem pua / degree |
Sm2Co17 | 17 x 106 psi | 5 x 103 psi | 8.4 g / cm²3 | 86 µ-ohm-cm/cm2 | 800-850 degree | 1.00-1.10 | -0.03 feem pua / degree |
Cim npe nrov: smco arc hlau nplaum, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, yuav, nqe, Tshuag, dawb qauv





