AlNiCo hlau nplaum muaj qhov zoo ntawm remanence siab (txog 1.35T), qis coercivity (feem ntau tsawg dua 160kA / m) thiab nonlinear demagnetization nkhaus, yog li AlNiCo hlau nplaum yog ib qho yooj yim rau magnetized, tab sis kuj yooj yim rau demagnetize. Kev saib xyuas tshwj xeeb yuav tsum tau them rau nws qhov tshwj xeeb hauv kev tsim thiab tsim cov khoom sib nqus ntawm cov khoom siv, thiab cov hlau nplaum yuav tsum ruaj khov ua ntej.AlNiCoCov khoom siv hlau nplaum ruaj khov muaj lub zog tsis muaj zog, siab hardness, nkig zoo thiab tsis zoo machinability, yog li nws tsis tuaj yeem tsim los ua cov khoom siv. Nws tsuas tuaj yeem nqa me me ntawm kev sib tsoo lossis hluav taws xob tawm machining thaum ua, thiab tsis tuaj yeem siv forging thiab lwm yam kev ua haujlwm.
AlNiCo horseshoe hlau nplaum yog ib qho classic Alnico hlau nplaum. Qee lub sij hawm AlNiCo horseshoe hlau nplaum yog hu ua C-zoo li hlau nplaum.
Ntawm cov khoom siv hlau nplaum ruaj khov, casting AlNiCo cov hlau nplaum ruaj khov muaj qhov qis tshaj qhov kub thiab txias coefficient. AlNiCo horseshoe hlau nplaum muaj qhov kub thiab txias stability thiab kev laus stability. AlNiCo horseshoe hlau nplaum muaj peev xwm ua haujlwm ntawm qhov kub thiab txias txog li 550 degrees C. AlNiCo horseshoe hlau nplaum yog muab rau hauv ntuj (tsis muaj xim / tsis pleev xim) thiab xim liab ua tiav. AlNiCo horseshoe hlau nplaum tuaj yeem muab rau hauv lwm qhov ntev thiab qib, thiab tsim nyog rau kev ua cov twj paj nruag, lub cev muaj zog, cov khoom siv hluav taws xob, cov tshuab sib nqus, thiab lwm yam.
Hom Sib Nqus Kev Ua Haujlwm rau Sintered AlNiCo hlau nplaum
Qib | Remanence | Coercive Force | Max Zog | Qhov ntom | Zoo sib xws MMPA Txuj | Temp. Cov. ntawm Br | Curie Temp. | Max. Ua haujlwm Temp. | |||
Br | Hcb | (BH) max | |||||||||
mT | Gs | KA/ m | Oe | KJ/ m³ | MGOe | g/cm³ | feem pua / degree | degree | degree | ||
*FLN8 | 520 | 5200 | 40 | 500 | 8 | 1.00 | 6.7 | AlNiCo 3 | -0.022 | 760 | 450 |
*FLNG12 | 700 | 7000 | 40 | 500 | 12 | 1.50 | 7 | AlNiCo 2 | -0.014 | 810 | 450 |
*FLNG14 | 570 | 5700 | 76 | 950 | 14 | 1.75 | 7.1 | AlNiCo 4 | -0.02 | 850 | 450 |
*FLNG18 | 560 | 5600 | 88 | 1100 | 18 | 2.25 | 7.2 | AlNiCo 7 | -0.02 | 850 | 450 |
FLNG 26 | 900 | 9000 | 56 | 700 | 26 | 3.25 | 7.2 | AlNiCo 6 | -0.02 | 850 | 450 |
FLNG 28 | 1050 | 10500 | 46 | 580 | 28 | 3.50 | 7.2 | AlNiCo 5 | -0.016 | 850 | 450 |
TXL 31 | 780 | 7800 | 104 | 1300 | 31 | 3.90 | 7.2 | AlNCO 8 | -0.02 | 850 | 450 |
SIB 34 | 1100 | 11000 | 50 | 630 | 34 | 4.30 | 7.2 | AlNiCo 5 | -0.016 | 890 | 450 |
TIAB SA 36 | 680 | 6800 | 135 | 1700 | 36 | 4.50 | 7.2 | AlNCO 8 | -0.011 | 850 | 450 |
TXL 38 | 800 | 8000 | 123 | 1550 | 38 | 4.75 | 7.2 | AlNCO 8 | -0.02 | 850 | 450 |
TIAB SA 42 | 880 | 8800 | 122 | 1530 | 42 | 5.25 | 7.2 | AlNCO 8 | -0.02 | 850 | 450 |
FLNGT33J | 700 | 7000 | 140 | 1750 | 33 | 4.13 | 7.2 | ALNICO 8HC | -0.025 | 850 | 450 |
*=Isotropic Lwm yam=Anisotropic
Hom Sib Nqus Kev Ua Haujlwm rau Cast AlNiCo
Qib | Remanence | Coercive Force | Max Zog | Qhov ntom | Zoo sib xws MMPA Txuj | Kub Coefficient | Curie Temp. degree | Max. Ua haujlwm Temp. | ||||
Br | Hcb | (BH) max | ||||||||||
mT | Gs | KA/m | Oe | KJ/ m³ | MGOe | g/cm³ | feem pua / degree Br | feem pua / degree Hcb | ||||
*LN 9 | 680 | 6800 | 30 | 380 | 9.0 | 1.13 | 6.9 | AlNiCo 3 | -0.03 | -0.02 | 810 | 450 |
* LN10 | 600 | 6000 | 40 | 500 | 10 | 1.25 | 6.9 | -0.03 | -0.02 | 810 | 450 | |
*LNG 12 | 720 | 7200 | 45 | 570 | 12.4 | 1.55 | 7 | AlNiCo 2 | -0.03 | -0.02 | 810 | 450 |
*LNG 13 | 700 | 7000 | 48 | 600 | 12.8 | 1.6 | 7 | |||||
LNG 37 | 1200 | 12000 | 48 | 600 | 37 | 4.65 | 7.3 | AlNiCo 5 | -0.02 | 0.02 | 860 | 525 |
LNG 40 | 1250 | 12500 | 48 | 600 | 40 | 5.0 | 7.3 | |||||
LNG 44 | 1250 | 12500 | 52 | 650 | 44 | 5.5 | 7.3 | |||||
LNG 52 | 1300 | 13000 | 56 | 700 | 52 | 6.5 | 7.3 | AlNiCo 5 DG | ||||
LNG 60 | 1350 | 13500 | 59 | 740 | 60 | 7.5 | 7.3 | AlNiCo 5-7 | ||||
LNG 28 | 1100 | 11000 | 58 | 720 | 28 | 3.5 | 7.3 | AlNiCo 6 | -0.02 | 0.03 | 860 | 525 |
LNT36J | 700 | 7000 | 140 | 1750 | 36 | 4.5 | 7.3 | AlNiCo 8 HC | -0.025 | 0.02 | 860 | 550 |
*NWS 18 | 580 | 5800 | 100 | 1250 | 18 | 2.25 | 7.3 | AlNCO 8 | -0.025 | 0.02 | 860 | 550 |
LNG 32 | 800 | 8000 | 100 | 1250 | 32 | 4.0 | 7.3 | AlNCO 8 | -0.025 | 0.02 | 860 | 550 |
LNT38 | 820 | 8200 | 110 | 1380 | 38 | 4.75 | 7.3 | |||||
LNT44 | 880 | 8800 | 120 | 1500 | 44 | 5.5 | 7.3 | |||||
LNG 60 | 900 | 9000 | 110 | 1380 | 60 | 7.5 | 7.3 | |||||
LNTG 72 | 1050 | 10500 | 120 | 1500 | 72 | 9 | 7.3 | AlNiCo 9 | -0.025 | 0.02 | 860 | 550 |
LNT44J | 820 | 8200 | 144 | 1800 | 44 | 5.5 | 7.3 | AlNiCo 8 HE | -0.025 | 0.02 | 860 | 550 |
*=Isotropic Lwm yam=Anisotropic
Cim npe nrov: alnico horseshoe hlau nplaum, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, yuav, nqe, Tshuag, dawb qauv








